
Name
Katharina
Geschlecht
Weiblich
Alter
49
Ethnische Zugehörigkeit
-
Körperbau
-
Größe
-
Gewicht
-
Eigenschaften
Haarlänge | Unspezifiziert |
---|---|
Haarfarbe | Unspezifiziert |
Augenfarbe | Unspezifiziert |
Brille | Nicht angegeben |
Tattoos | Nicht angegeben |
---|---|
Piercings | Nicht angegeben |
Körbchengröße | Unspezifiziert |
Implantate | Nicht angegeben |
Schamhaar | Nicht angegeben |
---|

Name
Chris
Geschlecht
Männlich
Alter
53
Ethnische Zugehörigkeit
-
Körperbau
-
Größe
-
Gewicht
-
Eigenschaften
Haarlänge | Unspezifiziert |
---|---|
Haarfarbe | Unspezifiziert |
Augenfarbe | Unspezifiziert |
Brille | Nicht angegeben |
Tattoos | Nicht angegeben |
---|---|
Piercings | Nicht angegeben |
Bart | Nicht angegeben |
Schnurrbart | Nicht angegeben |
Schamhaar | Nicht angegeben |
---|---|
Brusthaar | Nicht angegeben |
Penisgröße | Unspezifiziert |
Beschnitten | Nicht angegeben |
...auch wieder Leute die nicht lesen können...die Anzahl der völligen Analphabeten steigert sich hier jeden Tag...
auf wienerisch; was für a schaaas profil.
und WORIN liegt die angekündigte Perversion?
r.